اسعار الذهب في السويد بالدولار والكرون السويدية اليوم 9/08/2019
ستوكهولم - صوت السويد/
....المزيد هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع صوت السويد من ستوكهولم هل لديك عقار أو شقة أو فيلا خالية في أي مكان بالعالم .. سجل من هنا لتعرضه لحجوزات المسافرين باليوم او الاسبوع او الشهر وأحصل على أكبر مقابل مالي .. سجل عقارك هنا .
اسعار الذهب اليوم في السويد بالكرونا السويدى (SEK)
سعر الذهب في السويد
وحدة الذهب | اسعار الذهب بالكرونا السويدى (SEK) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
أوقية الذهب | 14,450.63 | 1,506.43 |
---|---|---|
جرام الذهب قيراط 24 | 464.65 | 48.44 |
جرام الذهب قيراط 22 | 425.90 | 44.40 |
جرام الذهب قيراط 21 | 406.49 | 42.38 |
جرام الذهب قيراط 18 | 348.38 | 36.32 |
جرام الذهب قيراط 14 | 271.12 | 28.26 |
جرام الذهب قيراط 12 | 232.33 | 24.22 |
جرام الذهب قيراط 18 | 193.60 | 20.18 |
