سعر صرف الكرون السويدي والليرة التركية واليورو والدولار مقابل العملات اليوم

سعر صرف الكورون السويدي والليرة التركية واليورو والدولار مقابل العملات
ستوكهولم- صوت السويد/
أسعار العملات اليوم في السويد بالكرونا السويدى – SEK
أسعار عملات الدول العربية في السويد بالكرونا السويدى | |||||
الدولة | العملة | الكود | الدولة/الدول المستعملة | سعر البيع بالكرونا السويدى | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | درهم إماراتي | AED | الإمارات | 2.4436 1 درهم إماراتي = 2.4436 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 0.4092 درهم إماراتي | |
![]() | دينار بحريني | BHD | البحرين | 23.8133 1 دينار بحريني = 23.8133 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 0.042 دينار بحريني | |
![]() | فرنك جيبوتي | DJF | جيبوتي | 0.0504 1 فرنك جيبوتي = 0.0504 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 19.8309 فرنك جيبوتي | |
![]() | دينار جزائري | DZD | الجزائر | 0.076 1 دينار جزائري = 0.076 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 13.1508 دينار جزائري | |
![]() | جنيه مصري | EGP | مصر | 0.5011 1 جنيه مصري = 0.5011 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 1.9954 جنيه مصري | |
![]() | دينار عراقي | IQD | العراق | 0.0076 1 دينار عراقي = 0.0076 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 132.4211 دينار عراقي | |
![]() | دينار اردني | JOD | الأردن | 12.651 1 دينار اردني = 12.651 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 0.079 دينار اردني | |
![]() | دينار كويتي | KWD | الكويت | 29.6381 1 دينار كويتي = 29.6381 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 0.0337 دينار كويتي | |
![]() | جنيه لبناني | LBP | لبنان | 0.006 1 جنيه لبناني = 0.006 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 167.905 جنيه لبناني | |
![]() | دينار ليبي | LYD | ليبيا | 6.5097 1 دينار ليبي = 6.5097 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 0.1536 دينار ليبي | |
![]() | درهم مغربي | MAD | المغرب الصحراء الغربية | 0.9532 1 درهم مغربي = 0.9532 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 1.0491 درهم مغربي | |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | موريتانيا | 0.0251 1 أوقية موريتانية = 0.0251 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 39.8288 أوقية موريتانية | |
![]() | ريال عماني | OMR | عمان | 23.313 1 ريال عماني = 23.313 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 0.0429 ريال عماني | |
![]() | ريال قطري | QAR | قطر | 2.4652 1 ريال قطري = 2.4652 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 0.4056 ريال قطري | |
![]() | ريال سعودي | SAR | السعودية | 2.3935 1 ريال سعودي = 2.3935 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 0.4178 ريال سعودي | |
![]() | جنيه سوداني | SDG | السودان | 0.4987 1 جنيه سوداني = 0.4987 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 2.0053 جنيه سوداني | |
![]() | شلن صومالي | SOS | الصومال | 0.0156 1 شلن صومالي = 0.0156 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 64.1979 شلن صومالي | |
![]() | ليرة سورية | SYP | سوريا | 0.0174 1 ليرة سورية = 0.0174 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 57.3725 ليرة سورية | |
![]() | دينار تونسي | TND | تونس | 3.2282 1 دينار تونسي = 3.2282 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 0.3098 دينار تونسي | |
![]() | ريال يمني | YER | اليمن | 0.0359 1 ريال يمني = 0.0359 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 27.8912 ريال يمني | |
أسعار عملات أوقيانوسيا في السويد بالكرونا السويدى | |||||
الدولة | العملة | الكود | الدولة/الدول المستعملة | سعر البيع بالكرونا السويدى | |
![]() | دولار أسترالي | AUD | أستراليا | 6.4479 1 دولار أسترالي = 6.4479 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 0.1551 دولار أسترالي | |
![]() | دولار نيوزيلندي | NZD | نيوزيلندا | 5.8817 1 دولار نيوزيلندي = 5.8817 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 0.17 دولار نيوزيلندي | |
أسعار عملات أمريكا الشمالية في السويد بالكرونا السويدى | |||||
الدولة | العملة | الكود | الدولة/الدول المستعملة | سعر البيع بالكرونا السويدى | |
![]() | دولار كندي | CAD | كندا | 6.8976 1 دولار كندي = 6.8976 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 0.145 دولار كندي | |
![]() | دولار أمريكي | USD | الولايات المتحدة تيمور الشرقيةبورتو ريكو الاكوادور | 8.9759 1 دولار أمريكي = 8.9759 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 0.1114 دولار أمريكي | |
أسعار عملات أوروبا في السويد بالكرونا السويدى | |||||
الدولة | العملة | الكود | الدولة/الدول المستعملة | سعر البيع بالكرونا السويدى | |
![]() | يورو | EUR | الاتحاد الأوروبي اليونان قبرصالجبل الأسود ايطاليا اسبانيافرنسا البرتغال بلجيكا النمساهولندا ألمانيا فنلندا كوسوفوغيانا الفرنسية لوكسمبورجسلوفينيا | 10.4327 1 يورو = 10.4327 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 0.0959 يورو | |
![]() | جنيه استرليني | GBP | المملكة المتحدة ايرلندا | 11.7067 1 جنيه استرليني = 11.7067 كرونا سويدى 1 كرونا سويدى = 0.0854 جنيه استرليني |
سعر صرف اليورو مقابل العملات اليوم
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
![]() | اليوم 09:31 | 0.1350 | 0.1352 | 0.0014% | |
![]() | اليوم 09:31 | 0.8582 | 0.8581 | -0.0349% | |
![]() | اليوم 09:30 | 0.2291 | 0.2291 | 0.1846% | |
![]() | اليوم 09:31 | 1.1213 | 1.1209 | 0.0484% | |
![]() | اليوم 08:08 | 2.8353 | 2.8147 | -0.0289% | |
![]() | اليوم 09:31 | 0.2338 | 0.2336 | -0.0853% | |
![]() | اليوم 09:28 | 0.0480 | 0.0479 | 0.0578% | |
![]() | الأمس 22:54 | 0.0007 | 0.0007 | -1.8505% | |
![]() | اليوم 09:28 | 2.2798 | 2.2782 | 0.1350% | |
![]() | اليوم 09:31 | 0.2358 | 0.2357 | -0.1132% | |
![]() | الأمس 21:01 | 0.6221 | 0.6192 | -0.0619% | |
![]() | الأمس 21:01 | 2.2277 | 2.2276 | 0.0026% | |
![]() | اليوم 09:31 | 1.2105 | 1.2077 | -0.1841% | |
![]() | اليوم 09:31 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0014% | |
![]() | اليوم 09:31 | 0.0912 | 0.0911 | -0.0727% | |
![]() | الأمس 22:55 | 0.0017 | 0.0017 | -1.5987% |
سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات اليوم
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
![]() | اليوم 09:27 | 6.3580 | 6.3494 | -0.0315% | |
![]() | اليوم 09:27 | 7.4036 | 7.3964 | 0.0270% | |
![]() | اليوم 07:30 | 1.6931 | 1.6921 | 0.0414% | |
![]() | اليوم 09:27 | 8.3021 | 8.2905 | -0.0024% | |
![]() | اليوم 08:08 | 20.9960 | 20.8253 | -0.0302% | |
![]() | اليوم 09:27 | 1.7313 | 1.7288 | -0.0289% | |
![]() | اليوم 09:27 | 0.3555 | 0.3540 | -0.0847% | |
![]() | الأمس 22:54 | 0.0053 | 0.0053 | -1.8519% | |
![]() | اليوم 09:22 | 16.8604 | 16.8332 | -0.3935% | |
![]() | اليوم 09:27 | 1.7466 | 1.7446 | 0.0172% | |
![]() | الأمس 21:01 | 4.6066 | 4.5811 | -0.0633% | |
![]() | الأمس 21:01 | 16.4966 | 16.4810 | 0.0012% | |
![]() | اليوم 09:22 | 8.9671 | 8.9403 | -0.2744% | |
![]() | اليوم 09:27 | 0.0539 | 0.0530 | 0.0000% | |
![]() | اليوم 09:27 | 0.6759 | 0.6747 | 0.0742% | |
![]() | الأمس 22:55 | 0.0123 | 0.0123 | -1.6000% |
سعر صرف الدولار مقابل العملات اليوم
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
![]() | اليوم 09:30 | 0.1572 | 0.1575 | 0.0945% | |
![]() | اليوم 09:30 | 1.1648 | 1.1650 | 0.0350% | |
![]() | اليوم 09:30 | 0.2667 | 0.2669 | 0.2779% | |
![]() | اليوم 09:30 | 1.3062 | 1.3052 | 0.0209% | |
![]() | اليوم 08:08 | 3.3013 | 3.2791 | 0.0642% | |
![]() | اليوم 09:30 | 0.2723 | 0.2724 | 0.1234% | |
![]() | اليوم 09:28 | 0.0559 | 0.0558 | 0.1510% | |
![]() | الأمس 22:54 | 0.0008 | 0.0008 | -1.7591% | |
![]() | اليوم 09:28 | 2.6544 | 2.6540 | 0.2283% | |
![]() | اليوم 09:30 | 0.2749 | 0.2749 | 0.1289% | |
![]() | الأمس 21:01 | 0.7243 | 0.7213 | 0.0312% | |
![]() | الأمس 21:01 | 2.5938 | 2.5950 | 0.0957% | |
![]() | اليوم 09:29 | 1.4116 | 1.4095 | 0.2378% | |
![]() | اليوم 09:28 | 0.0085 | 0.0083 | 0.0945% | |
![]() | اليوم 09:30 | 0.1063 | 0.1063 | 0.0796% | |
![]() | الأمس 22:55 | 0.0019 | 0.0019 | -1.5070% |

اضغط هنا للعودة للصفحة الرئيسية
اضغط على الروابط للوصول الى : مواقيت الصلاة في جميع مدن السويد //// الصفحة الرسمية للسويد بالفيسبوك////المنح الدراسية المجانية////فرصة عمل في السويد ////الهجرة واللجوء لكندا //// الموقع الرسمي للهجرة واللجوء لنيوزيلندا واستراليا ///// الهجرة واللجوء لألمانيا /////أخبار الرياضة /////لم الشمل ////فرص الزواج بالسويد